Магнум (VNIS)
- Поставщик
- VNIS
- Группа
- SU-Гибриды
Особенности гибрида | Устойчив к гербицидам, содержащим трибенурон-метил (SU) - 50 г/га. Лучшая урожайность при экстенсивной технологии выращивания, показывает хорошие результаты даже при неблагоприятных условиях. |
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Вегетационный период | 105 |
Морфологические и агрономические характеристики | |
Высота растения | 178 см |
Форма корзины | приплюснутая |
Наклон корзины | полуприподнятая |
Диаметр корзины | 26 см |
Содержание масла | 50% |
Потенциал урожайности, ц/га | 55 ц/га |
Устойчивость к заболеваниям и стрессовым факторам: | |
Полегание | 9 |
Засуха | 9 |
Осыпание | 9 |
Фомоз | 9 |
Фомопсис | 9 |
Ржавчина | 7 |
Ложная мучнистая роса | 7 |
Серая гниль (ботритис) | 8 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
Заразиха | A-E |
Рекомендации по посеву | |
Зона достаточного увлажнения |
55-60 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 55 тыс. растений/га |
Зона недостаточного увлажнения |
50-52 тыс. растений/га |