Гран 1
- Поставщик
- VNIS
- Группа
- Гибриды ФАО 340-400
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеспелый |
| ФАО | 370 |
| Направление использования | зерновой, силосный, биогаз |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип зерна | кремнисто-зубовидный |
| Высота растений | 260 - 270 см |
| Высота крепления початка | 100 - 110 см |
| Потенциал урожайности | 16,0 т/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 12,0 т/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
| Гельминтоспориоз | 8 |
| Фузариоз | 7 |
| Пузырчатая головня | 7 |
| Полегание | 8 |
| Засухоустойчивость | 8 |
СТРУКТУРА УРОЖАЯ
| Кол-во рядов зерен в початке | 16-18 шт. |
| Кол-во зерен в ряду | 40-46 шт. |
ГУСТОТА СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПЕРЕД УБОРКОЙ НА ЗЕРНО
| Полесье | 80-90 тыс. растений/га |
| Лесостепь | 65-80 тыс. растений/га |
| Степь | 60-70 тыс. растений/га |
