Тесла
- Поставщик
- VNIS
- Группа
- Гибриды ФАО 340-400
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | среднеспелый |
| ФАО | 350 |
| Направление использования | зерновой, силосный, биогаз |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип зерна | зубовидно-кременистый |
| Высота растений | 260-280 см |
| Высота крепления початка | 100–110 см |
| Потенциал урожайности | 17,0 т/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 12,5 т/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
| Гельминтоспориоз | 8 |
| Фузариоз | 9 |
| Пузырчатая головня | 8 |
| Полегание | 8 |
| Засухоустойчивость | 9 |
СТРУКТУРА УРОЖАЯ
| Кол-во рядов зерен в початке | 16-18 шт. |
| Кол-во зерен в ряду | 39-45 шт. |
ГУСТОТА СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПЕРЕД УБОРКОЙ НА ЗЕРНО
| Полесье | 70-85 тыс. растений/га |
| Лесостепь | 65-75 тыс. растений/га |
| Степь | 55-65 тыс. растений/га |
